車検コースメニュー
当社の車検は車検を通すだけの代行車検と違い、点検整備及び6ヶ月10,000Km保証付きの車検です。お客様のお車を点検させていただき、もし不具合箇所があれば追加整備料金等ご連絡いたします。
コース料金は現車により変わる場合があります。(重量税・排気量等)
部品代、消費税は別途ご請求させていただきます。
格安コース
最も基本となる追加整備のないコースです。点検・調整は確実に実施いたします。
車種 排気量 | 車両重量 | 整備料 | 諸費用 | 合計金額 |
軽自動車 | ' | 17.640 | 47.505 | 65.145 |
乗用車1.500cc以下 | 1t以下 | 20.790 | 69.505 | 90.295 |
' | 1t超〜1.5t | 20.790 | 82.105 | 102.895 |
乗用車1.500cc超 | 1t超〜1.5t | 22.050 | 82.105 | 104.155 |
〜2.000cc以下 | 1.5t超〜2t | 22.050 | 94.805 | 116.855 |
乗用車2.000cc超 | 1t超〜1.5t | 23.310 | 82.105 | 105.415 |
' | 1.5t超〜2t | 25.830 | 94.805 | 118.115 |
安心コース
格安コースに加えエンジン・下回りの洗浄、リアブレーキシリンダーオーバーホール及び室 内清掃・ボディー磨き(トラックはキャビンのみ)を実施し、次回の定期点検まで安心してお乗りいただけるよう設定したコースです。
ブレーキシリンダーオーバーホールの必要のないお車はオーバーホール費用を割引いたします。
(全体磨きはバフを使用し、水アカや汚れを落とす通常価格12.000相当の作業です。)車種 排気量 | 車両重量 | 整備料 | 諸費用 | 合計金額 |
軽自動車 | ' | 30.240 | 47.505 | 77.745 |
乗用車1.500cc以下 | 1t以下 | 35.490 | 69.505 | 104.995 |
' | 1t超〜1.5t | 35.490 | 82.105 | 117.595 |
乗用車1.500cc超 | 1t超〜1.5t | 36.750 | 82.105 | 118.855 |
〜2.000cc以下 | 1.5t超〜2t | 36.750 | 94.805 | 131.555 |
乗用車2.000cc超 | 1t超〜1.5t | 39.060 | 82.105 | 121.165 |
' | 1.5t超〜2t | 39.060 | 94.805 | 133.865 |
特別コース
安心コースに加え下回りの塗装を実施するコースです。車種 排気量 | 車両重量 | 整備料 | 諸費用 | 合計金額 |
軽自動車 | ' | 36.560 | 47.505 | 84.045 |
乗用車1.500cc以下 | 1t以下 | 43.050 | 69.505 | 112.555 |
' | 1t超〜1.5t | 43.050 | 82.105 | 125.155 |
乗用車1.500cc超 | 1t超〜1.5t | 46.200 | 82.105 | 128.305 |
〜2.000以下 | 1.5t超〜2t | 46.200 | 94.805 | 141.005 |
乗用車2.000超 | 1t超〜1.5t | 48.510 | 82.105 | 130.615 |
' | 1.5t超〜2t | 48.510 | 94.805 | 143.315 |
TrackBack (0) by tj453244
TrackBackURL :
ボットからトラックバックURLを保護しています
Copyright (C) 2005-2023 有限会社 徳永自動車. All rights reserved.